| Классы / параллель классов | Реализуемая программа | Численность обучающихся по программе | Количество вакантных мест | Язык, на котором осуществляется обучение |
| 1 | ООП НОО | 142 | 12 (на базе 2 корпуса) | Русский |
| 1 | ООП НОО для детей с ЗПР (вариант 7.2) | 11 | 1 | Русский |
| 2 | ООП НОО | 145 | 12 | Русский |
| 3 | ООП НОО | 113 | 11 | Русский |
| 4 | ООП НОО | 130 | 8 (на базе 2 корпуса) | Русский |
| 4 | ООП НОО для детей с ЗПР (вариант 7.2) | 14 | 0 | Русский |
| 5 | ООП ООО | 142 | 14 | Русский |
| 6 | ООП ООО | 138 | 27 | Русский |
| 7 | ООП ООО | 132 | 7 | Русский |
| 8 | ООП ООО | 116 | 15 (на базе 2 корпуса) | Русский |
| 9 | ООП ООО | 100 | 23 | Русский |
| 10 | ООП СОО | 78 | 17 | Русский |
| 11 | ООП СОО | 69 | 9 | Русский |
